Produktleistung
1. Stabile Dimension, hohe Intensität, Dehnungskoeffizient weniger 5%.
2. Gute Temperaturbeständigkeit, 24-stündige Arbeits-Temperatur -70~260℃.
3. Niedriger Reibungskoeffizient und dielektrische Konstante, hohe Isolierungseigenschaften.
4. Nicht haftend, leicht zu reinigen, Flecken und Klebstoff von der Oberfläche zu entfernen.
5. Gute Chemikalienbeständigkeit, widersteht fast allen Chemikalien, Säuren, Basen und Salzen, es ist feuerfest und altersbeständig. Dicken und Breiten.
Produktanwendung
1. Als verschiedene Laminatmaterialien zur Beständigkeit gegen hohe Temperaturen eingesetzt, wie Mikrowellenlaminat, Ofenlaminat oder andere Laminatmaterialien.
2. Als nicht haftende Laminatmaterialien, Zwischenmaterial.
3. Als verschiedene Förderbänder, Schmelzbänder, Dichtungsbänder oder überall dort verwendet, wo eine Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen, Nicht-haften, chemikalienbeständig etc. benötigt wird.
4. Als Überzug- oder Wickelmaterial in der Erdöl-, Chemieindustrie, als Wickelmaterial, Isolationsmaterial, Material mit Hochtemperaturwiderstand in der Elektroindustrie, Desulfurierungs-Material in Kraftwerken etc. verwendet.
Produktparameter:
em No | Farbe | Dichte (mm ± 5%) | Basisgewicht (g/m) | Gesamtstärke (g/m) | Ziehfestigkeit (N/5cm) | Reißfestigkeit (N/5cm) | ||
Wap | Wef | WAM | Querrichtung | |||||
9008AJ | Braun | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
9008J | Weiß | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9008BJ | Schwarz | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9010J | Weiß | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
9011AJ | Rrown | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
9012AJ | Rüben | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
9013AJ | Braun | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
9013BJ | Schwarz | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
9013J | Weiß | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
9015AJ | Braun | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
9015BJ | Schwarz | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
9018AJ | Augenbraue | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
9018BJ | Schwarz | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
9020AJ | Braun | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
9020BJ | Schwarz | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
9025AJ | Rrown | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
9025BJ | Schwarz | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
9025J | Weiß | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
9030AJ | Rrown | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
9030BJ | Schwarz | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
9035AJ | Rrown | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9035BJ | Schwarz | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9036AJ | Braun | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9036BJ | Schwarz | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9040AJ | Augenbraue | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
9040BJ | Schwarz | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
9055AJ | Braun | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
9055J | Weiß | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
9055BJ | Schwarz | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
9060BJ | Schwarz | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
9065A | Rrowr | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
9065BJ | Schwarz | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
9065J | Weiß | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
9075AJ | Rrown | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
9080AJ | Braun | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
9080BJ | Schwarz | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
9080J | Weiß | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
9090AJ | Augenbraue | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9090BJ | Schwarz | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9100AJ | Braun | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Online-Kundenservice