Contáctanos

Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
Inicio> Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
  • Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
  • Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
  • Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
  • Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
  • Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
  • Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE

Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE

Funcionamiento de producto

1. Dimensión estable, alta intensidad, coeficiente de elongación menos del 5%.

2.Buena resistencia a la temperatura, temperatura de trabajo las 24 horas: -70 ~ 260 ℃.

3.Bajo coeficiente de fricción y constante dieléctrica, alta propiedad de aislamiento.

4. Antiadherente, fácil de limpiar manchas y adhesivo en la superficie.

5.Buena resistencia química, puede resistir casi todos los productos químicos, ácidos, álcalis y sal, es ignífugo, resistente al envejecimiento, dureza y ancho.


Aplicación del producto

1.Se utiliza como varios revestimientos para resistir altas temperaturas, como revestimiento de microondas, revestimiento de horno u otros revestimientos.

2.Utilizado como revestimiento antiadherente, intermedio.

3.Se utiliza como varias cintas transportadoras, cintas de fusión, cintas de sellado o en cualquier lugar que necesite resistir altas temperaturas, antiadherentes, resistentes a productos químicos, etc.

4.Se utiliza como material de cobertura o envoltura en industrias químicas y petroleras, como material de envoltura, material aislante, material resistente a altas temperaturas en industrias eléctricas, material desulfurizante en centrales eléctricas, etc.


Parametros del producto:

em No Color Espesor(mm±5% Peso de la tela base (gm) Riqueza total (g/m) Fuerza de tracción (N/5 cm) Resistencia al desgarro (N/5 cm)
wap nosotros usted trama
9008AJ Marrón 0.075 48 150 650 550 8 8
9008J blanco 0.075 48 150 600 500 6 6
9008BJ Black 0.075 48 150 600 500 6 6
9010J Blanco 0.095 105 180 850 750 7 7
9011AJ rrown 0.105 105 190 1000 900 10 10
9012AJ fila 0.115 105 220 1150 1000 12 12
9013AJ Marrón 0.125 105 250 1200 1100 15 15
9013BJ Black 0.125 105 250 1050 850 12 12
9013J blanco 0.125 105 250 950 850 12 12
9015AJ Marrón 0.14 105 300 1350 1250 18 18
9015BJ Black 0.14 105 290 1300 1200 16 16
9018AJ frente 17 165 350 1750 1550 20 20
9018BJ negro 0.17 165 350 1500 1300 15 15
9020AJ Marrón 0.2 165 425 1800 1600 20 20
9020BJ Black 0.19 210 360 2000 1700 22 22
9025AJ rrown 0.235 210 490 2200 1750 25 25
9025BJ Black 0.23 210 480 2000 1700 25 25
9025J Blanco 0.235 210 490 1800 1500 20 20
9030AJ rrown 0.28 255 590 240 1700 35 30
9030BJ negro 28 255 580 2400 1700 35 30
9035AJ rrown 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9035BJ Black 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9036AJ Marrón 0.35 305 680 3200 2200 45 40
9036BJ Black 0.36 305 730 3200 2200 45 40
9040AJ frente 0.38 350 780 3200 2100 45 40
9040BJ negro 0.38 350 780 3000 2000 45 40
9055AJ Marrón 0.52 538 1050 3500 3000 100 80
9055J blanco 0.52 538 1050 3200 2800 80 60
9055BJ negro 0.52 538 1050 3500 300 100 80
9060BJ Black 0.58 538 1150 3800 3300 120 100
9065A flecha 63 578 1200 4000 350 140 120
9065BJ Black 0.63 578 1200 4000 3200 140 120
9065J Blanco 0.63 578 1200 3800 3200 120 100
9075AJ rrown 0.73 655 1400 4200 3800 180 160
9080AJ Marrón 0.78 740 1500 4500 4000 220 180
9080BJ Black 0.73 665 1400 4200 380 220 180
9080J blanco 0.73 665 1400 4000 3500 180 150
9090AJ frente 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9090BJ negro 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9100AJ Marrón 0.98 910 1250 6000 5000 300 250
Utilizamos la mejor fibra de vidrio importada como material de tejido para tejer de manera simple o especial en tela básica de fibra de vidrio superior, la cubrimos con resina fina de PTFE y luego la convertimos en varias telas de PTFE resistentes a altas temperaturas en diferentes espesores y anchos.

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en línea.

Consulta

email ve arriba