Performance du produit
1. Dimension stable, haute intensité, coefficient d'allongement inférieur à 5 %.
2. Bonne résistance à la température, température de fonctionnement sur 24 heures -70 ~ 260 ℃.
3. Faible coefficient de frottement et constante diélectrique, propriété d'isolation élevée.
4. Antiadhésif, taches faciles à nettoyer et adhésif sur la surface.
5. Bonne résistance chimique, il peut résister à presque tous les produits chimiques, acides, alcalis et sel, il est ignifuge, résistant au vieillissement.
Application du produit
1. Utilisé comme divers revêtements pour résister aux températures élevées, tels que le revêtement pour micro-ondes, le revêtement de four ou d'autres revêtements.
2. Utilisé comme revêtement antiadhésif, intermédiaire.
3. Utilisé comme diverses bandes transporteuses, bandes de fusion, bandes d'étanchéité ou partout où il faut résister à des températures élevées, antiadhésives, résistantes aux produits chimiques, etc.
4. Utilisé comme matériau de revêtement ou d'emballage dans les industries pétrolières et chimiques, comme matériau d'emballage, matériau isolant, matériau résistant aux hautes températures dans les industries électriques, matériau de désulfuration dans les centrales électriques, etc.
Paramètres du produit:
em Non | Couleur | Épaisseur (mm ± 5 % | Tissu de baseweigl (gm) | Richesse totale (g/m) | Résistance à la traction (N/5 cm) | Résistance à la déchirure (N/5 cm) | ||
wap | Wef | Wam | Trame | |||||
9008AJ | Brun / Marron | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
9008J | Blanc | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9008BJ | Noir | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9010J | Blanc | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
9011AJ | Couronne | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
9012AJ | Ligne | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
9013AJ | Brun / Marron | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
9013BJ | Noir | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
9013J | Blanc | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
9015AJ | Brun / Marron | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
9015BJ | Noir | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
9018AJ | Sourcil | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
9018BJ | Rlack | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
9020AJ | Brun / Marron | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
9020BJ | Noir | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
9025AJ | Couronne | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
9025BJ | Noir | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
9025J | Blanc | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
9030AJ | Couronne | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
9030BJ | Rlack | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
9035AJ | Couronne | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9035BJ | Noir | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9036AJ | Brun / Marron | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9036BJ | Noir | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9040AJ | Sourcil | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
9040BJ | Rlack | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
9055AJ | Brun / Marron | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
9055J | Blanc | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
9055BJ | Rlack | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
9060BJ | Noir | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
9065A | Rrowr | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
9065BJ | Noir | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
9065J | Blanc | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
9075AJ | Couronne | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
9080AJ | Brun / Marron | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
9080BJ | Noir | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
9080J | Blanc | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
9090AJ | Sourcil | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9090BJ | Rlack | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9100AJ | Brun / Marron | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service client en ligne