Prestazione di prodotto
1. Dimensione stabile, alta intensità, coefficiente di allungamento inferiore al 5%.
2.Buona resistenza alla temperatura, temperatura di funzionamento 24 ore su 70: -260 ~ XNUMX ℃.
3. Basso coefficiente di attrito e costante dielettrica, elevata proprietà di isolamento.
4. Macchie e adesivo antiaderenti e facili da pulire sulla superficie.
5.Buona resistenza chimica, può resistere a quasi tutti i prodotti chimici, acidi, alcali e sale, è ignifugo, resistente all'invecchiamento. Resistenza e larghezza.
Applicazione del prodotto
1.Utilizzato come vari rivestimenti per resistere alle alte temperature, come rivestimento per microonde, rivestimento per forno o altri rivestimenti.
2.Utilizzato come rivestimento antiaderente, intermedio.
3.Utilizzato come vari nastri trasportatori, nastri di fusione, nastri di tenuta o ovunque sia necessario resistere alle alte temperature, antiaderente, resistente agli agenti chimici, ecc.
4.Utilizzato come materiale di copertura o avvolgimento nelle industrie petrolifere e chimiche, come materiale di avvolgimento, materiale isolante, materiale resistente alle alte temperature nelle industrie elettriche, materiale desolforante nelle centrali elettriche, ecc.
Parametri del prodotto:
em no | Colore | Spessore (mm±5% | Tessuto di baseweigl(gr) | Ricchezza totale (g/m) | Resistenza alla trazione (N/5 cm) | Resistenza allo strappo (N/5 cm) | ||
wap | Wef | Voi | Trama | |||||
9008AJ | Brown | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
9008J | bianco | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9008BJ | Nero | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9010J | Bianco | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
9011AJ | Rrown | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
9012AJ | Riga | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
9013AJ | Brown | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
9013BJ | Nero | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
9013J | bianco | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
9015AJ | Brown | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
9015BJ | Nero | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
9018AJ | Sopracciglia | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
9018BJ | Rlack | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
9020AJ | Brown | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
9020BJ | Nero | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
9025AJ | Rrown | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
9025BJ | Nero | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
9025J | Bianco | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
9030AJ | Rrown | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
9030BJ | Rlack | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
9035AJ | Rrown | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9035BJ | Nero | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9036AJ | Brown | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9036BJ | Nero | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9040AJ | Sopracciglia | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
9040BJ | Rlack | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
9055AJ | Brown | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
9055J | bianco | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
9055BJ | Rlack | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
9060BJ | Nero | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
9065A | Rrowr | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
9065BJ | Nero | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
9065J | Bianco | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
9075AJ | Rrown | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
9080AJ | Brown | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
9080BJ | Nero | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
9080J | bianco | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
9090AJ | Sopracciglia | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9090BJ | Rlack | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9100AJ | Brown | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
Per ulteriori informazioni, contatta il nostro servizio clienti online