Skontaktuj się z nami

Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE
Strona główna> Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE
  • Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE
  • Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE
  • Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE
  • Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE
  • Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE
  • Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE

Tkanina z włókna szklanego powlekana PTFE

Wydajność produktu

1. Stabilny wymiar, wysoka intensywność, współczynnik wydłużenia mniejszy niż 5%.

2. Dobra odporność na temperaturę, temperatura pracy przez 24 godziny -70 ~ 260 ℃.

3.Niski współczynnik tarcia i stała dielektryczna, wysokie właściwości izolacyjne.

4. Nieprzywierające, łatwe do czyszczenia plamy i klej na powierzchni.

5. Dobra odporność chemiczna, wytrzymuje prawie wszystkie środki chemiczne, kwasy, zasady i sól, jest ognioodporny, odporny na starzenie. Zgięcie i szerokość.


Zastosowanie produktów

1. Używane jako różne wkładki odporne na wysoką temperaturę, takie jak wkładka do kuchenki mikrofalowej, wkładka do piekarnika lub inne wkładki.

2. Używane jako nieprzywierające wkładki, pośrednie.

3. Używane jako różne przenośniki taśmowe, taśmy łączące, taśmy uszczelniające lub gdziekolwiek indziej, gdzie wymagają odporności na wysoką temperaturę, nieprzywierania, odporności chemicznej itp.

4. Używany jako materiał do pokrycia lub owijania w przemyśle naftowym, chemicznym, jako materiał do owijania, materiał izolacyjny, materiał odporny na wysoką temperaturę w przemyśle elektrycznym, materiał odsiarczający w elektrowni itp.


Parametry produktu :

im nr Kolor Grubość (mm ± 5% Waga tkaniny podstawowej (gm) Toal bogactwo (g/m) Wytrzymałość na rozciąganie (N/5cm) Odporność na rozdarcie (N/5cm)
wap Wef hańba Wątek
9008AJ Ryż Basmati Brązowy 0.075 48 150 650 550 8 8
9008J Biały 0.075 48 150 600 500 6 6
9008BJ Czarny 0.075 48 150 600 500 6 6
9010J Biały 0.095 105 180 850 750 7 7
9011AJ Rrown 0.105 105 190 1000 900 10 10
9012AJ Rząd 0.115 105 220 1150 1000 12 12
9013AJ Ryż Basmati Brązowy 0.125 105 250 1200 1100 15 15
9013BJ Czarny 0.125 105 250 1050 850 12 12
9013J Biały 0.125 105 250 950 850 12 12
9015AJ Ryż Basmati Brązowy 0.14 105 300 1350 1250 18 18
9015BJ Czarny 0.14 105 290 1300 1200 16 16
9018AJ Przeglądarka 17 165 350 1750 1550 20 20
9018BJ Rlak 0.17 165 350 1500 1300 15 15
9020AJ Ryż Basmati Brązowy 0.2 165 425 1800 1600 20 20
9020BJ Czarny 0.19 210 360 2000 1700 22 22
9025AJ Rrown 0.235 210 490 2200 1750 25 25
9025BJ Czarny 0.23 210 480 2000 1700 25 25
9025J Biały 0.235 210 490 1800 1500 20 20
9030AJ Rrown 0.28 255 590 240 1700 35 30
9030BJ Rlak 28 255 580 2400 1700 35 30
9035AJ Rrown 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9035BJ Czarny 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9036AJ Ryż Basmati Brązowy 0.35 305 680 3200 2200 45 40
9036BJ Czarny 0.36 305 730 3200 2200 45 40
9040AJ Przeglądarka 0.38 350 780 3200 2100 45 40
9040BJ Rlak 0.38 350 780 3000 2000 45 40
9055AJ Ryż Basmati Brązowy 0.52 538 1050 3500 3000 100 80
9055J Biały 0.52 538 1050 3200 2800 80 60
9055BJ Rlak 0.52 538 1050 3500 300 100 80
9060BJ Czarny 0.58 538 1150 3800 3300 120 100
9065A Rwr 63 578 1200 4000 350 140 120
9065BJ Czarny 0.63 578 1200 4000 3200 140 120
9065J Biały 0.63 578 1200 3800 3200 120 100
9075AJ Rrown 0.73 655 1400 4200 3800 180 160
9080AJ Ryż Basmati Brązowy 0.78 740 1500 4500 4000 220 180
9080BJ Czarny 0.73 665 1400 4200 380 220 180
9080J Biały 0.73 665 1400 4000 3500 180 150
9090AJ Przeglądarka 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9090BJ Rlak 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9100AJ Ryż Basmati Brązowy 0.98 910 1250 6000 5000 300 250
Używamy najlepiej importowanego włókna szklanego jako materiału tkackiego do wykonywania dzianin gładkich lub specjalnie dzianych w najwyższej jakości tkaninie podstawowej z włókna szklanego, powlekamy ją delikatną żywicą PTFE, a następnie wytwarzamy różne tkaniny PTFE odporne na wysoką temperaturę o różnych grubościach i szerokościach.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym internetowym działem obsługi klienta

Zapytanie ofertowe

E-mail przejdź do góry