ביצועי המוצר:
1. התנגדות לטמפרטורה מ-70°C עד -260°C.
2. פָּנִים שֶׁלֹּא דָּבֵק, קַל לְהַטְהִיר.
3. התנגדות כימית. להיות מתנגדים למספר סולבנטים אורגניים שונים.
4. יציבות טובה בגודל, עמידה גבוהה, ביצועים מכניים טובים.
5. התנגדות לעייפות כפיפה, וניתן להשתמש על גלגל קטן יותר.
6. לא רעיל, ויכול להיאבק כמעט בכל מוצר תרופתי.
7. אכזרי אש.
8. חדירת אוויר של החבל המניע יכולה להפחית את צריכת החום, ולשפר את יעילות היבוש.
יישומי מוצר:
1. טקסטיל וצביעה: יבוש לטקסטיל הדפסה, צביעה, התכווצות, טקסטיל ללא סיבים, ובתא אפייה תעשייתי.
2. יבוש רופף, אופסיט, מכונה לצבע UV, יבוש שמן נייר, יבוש UV, יבוש הדפסה פלסטיקית.
3. יבוש גלי רדיו, יבוש מיקרוגל, קירור ופירוק קרח של מזון, אפייה, כיסוי חימצון חום.
פרמטרי מוצר:
פריט | צבע | משקל הטקסטיל (g/m) ±3% | משקל כולל (ג׳/מ) ±5% | עוצמת מתיחה (N/5cm) ±5% | רשת (מ״מ) | |
משולש | שדר | |||||
6001 | בז' | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 1*1 |
6001B | שחור | 367 | 440 | 2400 | 1600 | 1*1 |
6003 | שחור | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6004 | בז' | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6007K | צהוב | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4*4 |
6008 | חום | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6008S | חום | 470 | 630 | 2000 | 3000 | 4*4 |
6012 | שחור | 470 | 630 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6010K | צהוב | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4*4 |
6013 | בז' | 306 | 460 | 1400 | 1000 | 10*10 |
6014 | בז' | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 0.5*1 |
6015 | בז' | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 2*2.5 |
6016(עגול) | רשתשׁר_YELLOW MeshJoint | 417 | 615 | 3000 | 2000 | |
6016(ריבועי) | 410 | 580 | 1900 | 4000 | ||
6018 | בז' | 490 | 735 | 2000 | 4000 | 4*4 |
6019 | בז' | 620 | 890 | 2300 | 4000 | 4*4 |
6032 | לבן בינוני | 420 | 710 | 2500 | 3000 | 4*4 |
6033 | לבן | 595 | 830 | 3500 | 3500 |
נוכל להתאים את המוצרים לפי צרכי הלקוח
אנו בוחרים זכוכית איכותית ו-Kevlar כחומר הבסיס לאריג, מוספים עליו שכבת רזין PTFE מצוינת כדי להפוך אותו לבטיחות תקופת אספקה שונות עם רשת פתוחה מ-PTFE.