ביצועי מוצר:
1. עמידות בטמפרטורה מ-70°C עד -260°C.
2. משטח מונע הידבקות, קל לניקוי.
3. עמידות כימית. להיות עמיד בפני ממיסים אורגניים שונים.
4. יציבות טובה בגודל, חוזק גבוה, ביצועים מכניים טובים.
5. התנגדות עייפות כיפוף, וניתן להשתמש בו על גלגל קטן יותר.
6. לא רעיל, ויכול להתנגד כמעט לכל מוצרי התרופות.
7. אש הוכחה.
8. חדירות האוויר של המסוע יכולה להפחית את צריכת החום, ולשפר את יעילות הייבוש.
יישום מוצר :
1. טקסטיל וצביעה: ייבוש להדפסת טקסטיל, צביעה, כיווץ, בד לא ארוג ובתנור בתעשייה.
2. מייבש רופף, אופסט, מכונת ריפוי UV, ייבוש שמן נייר, ייבוש UV, ייבוש הדפסת פלסטיק.
3. ייבוש גלים בתדירות גבוהה, ייבוש במיקרוגל, קירור והפשרה של מזון, אפייה, כיווץ חום אריזה.
פרמטרים של מוצר :
פריט | צֶבַע | משקל בד (g/m)±3% | משקל כולל (g/m)±5% | חוזק מתיחה (N/5 ס"מ) ± 5% | רשת (מ"מ) | |
לעקם | ערב | |||||
6001 | חום בהיר | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 1*1 |
6001B | שחור | 367 | 440 | 2400 | 1600 | 1*1 |
6003 | שחור | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6004 | חום בהיר | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6007K | צהוב | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4*4 |
6008 | חום | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6008S | חום | 470 | 630 | 2000 | 3000 | 4*4 |
6012 | שחור | 470 | 630 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6010K | צהוב | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4*4 |
6013 | חום בהיר | 306 | 460 | 1400 | 1000 | 10*10 |
6014 | חום בהיר | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 0.5*1 |
6015 | חום בהיר | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 2*2.5 |
6016 (עגול) | MeshJoint צהוב | 417 | 615 | 3000 | 2000 | |
6016 (מרובע) | 410 | 580 | 1900 | 4000 | ||
6018 | חום בהיר | 490 | 735 | 2000 | 4000 | 4*4 |
6019 | חום בהיר | 620 | 890 | 2300 | 4000 | 4*4 |
6032 | לבן בינוני | 420 | 710 | 2500 | 3000 | 4*4 |
6033 | לבן | 595 | 830 | 3500 | 3500 |
אנחנו יכולים להתאים אישית את המוצרים על פי צרכי הלקוחות
אנו בוחרים סיבי זכוכית עדינים ו-Kevlar כחומר אריגה בסיסי, מצופה בשרף PTFE מעולה כדי להפוך אותו לרצועות מסוע רשת פתוחות מסוג PTFE שונות.