ביצועי מוצר
1. ממד יציב, עוצמה גבוהה, מקדם התארכות פחות 5%.
2. עמידות בטמפרטורה טובה, טמפרטורת עבודה של 24 שעות -70 ~ 260 ℃.
3. מקדם חיכוך נמוך וקבוע דיאלקטרי, נכס בידוד גבוה.
4. Non-stick, קל לניקוי כתמים ודבק על פני השטח.
5. עמידות כימית טובה, זה יכול להתנגד כמעט לכל כימיקלים, חומצות, אלקליות ומלח, זה חסין אש, עמידות להזדקנות. קנס ורוחב.
יישום מוצר
1. משמש כמגוון ספינות לעמידה בטמפרטורה גבוהה, כגון ספינות מיקרוגל, ספינות תנור או ספינות אחרות.
2. בשימוש כמו בטניות נון-סטיק, ביניים.
3. משמש כמסוע שונות, חגורות איחוי, חגורות איטום או בכל מקום צריך עמידה בטמפרטורה גבוהה, נון-סטיק, עמיד בפני כימיקלים וכו'.
4. משמש כחומר כיסוי או עטיפה בנפט, תעשיות כימיות, כחומר עטיפה, חומר בידוד, חומר עמידות בטמפרטורה גבוהה בתעשיות חשמל, חומר הסרת גופרית בתחנת כוח וכו '.
פרמטרים של מוצר :
em No | צֶבַע | עובי (מ"מ±5% | בסיס בד משקל (גרם) | רוחב כללי (גר'/מ') | חוזק מתיחה (N/5 ס"מ) | עמיד בפני קרעים (N/5 ס"מ) | ||
Wap | וף | וואם | Weft | |||||
9008AJ | חום | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
9008J | מה | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9008BJ | שחור | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
9010J | לבן | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
9011AJ | Rrown | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
9012AJ | Rrow | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
9013AJ | חום | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
9013BJ | שחור | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
9013J | מה | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
9015AJ | חום | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
9015BJ | שחור | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
9018AJ | בראור | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
9018BJ | רקק | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
9020AJ | חום | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
9020BJ | שחור | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
9025AJ | Rrown | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
9025BJ | שחור | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
9025J | לבן | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
9030AJ | Rrown | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
9030BJ | רקק | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
9035AJ | Rrown | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9035BJ | שחור | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
9036AJ | חום | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9036BJ | שחור | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
9040AJ | בראור | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
9040BJ | רקק | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
9055AJ | חום | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
9055J | מה | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
9055BJ | רקק | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
9060BJ | שחור | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
9065A | רוור | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
9065BJ | שחור | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
9065J | לבן | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
9075AJ | Rrown | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
9080AJ | חום | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
9080BJ | שחור | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
9080J | מה | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
9090AJ | בראור | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9090BJ | רקק | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
9100AJ | חום | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
למידע נוסף, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות המקוון שלנו