Ikkuntattja

Tessili Fiberglass Miksijin PTFE
Id-dar> Tessili Fiberglass Miksijin PTFE
  • Drapp tal-fibrefglass miksi PTFE
  • Drapp tal-fibrefglass miksi PTFE
  • Drapp tal-fibrefglass miksi PTFE
  • Drapp tal-fibrefglass miksi PTFE
  • Drapp tal-fibrefglass miksi PTFE
  • Drapp tal-fibrefglass miksi PTFE

Drapp tal-fibrefglass miksi PTFE

Prestazzjoni tal-Prodott

1.Dimensjoni stabbli, intensità għolja, koeffiċjent ta 'elongazzjoni inqas 5%.

2.Reżistenza għat-temperatura tajba, temperatura tax-xogħol ta '24 siegħa -70~260℃.

3.Koeffiċjent baxx ta 'frizzjoni u kostanti dielettrika, proprjetà ta' insulazzjoni għolja.

4.Non-stick, faċli biex tnaddaf tbajja u kolla fuq il-wiċċ.

5.Reżistenza kimika tajba, tista 'tirreżisti kważi kollha ta' kimiċi, aċidi, alkali, u melħ, hija reżistenti għan-nar, tixjiħ resistance.kness u wisgħat.


Applikazzjoni prodott

1.Użati bħala diversi ta 'liners biex jirreżistu temperatura għolja, bħal inforra microwave, inforra tal-forn, jew inforra oħra.

2.Użat bħala inforri li ma jwaħħalx, intermedji.

3.Użati bħala diversi conveyor belts, fusing belts, ċinturini tas-siġillar jew kullimkien jeħtieġ li jirreżistu temperatura għolja, li ma jwaħħalx, reżistenti għall-kimiċi eċċ.

4.Użat bħala materjal ta 'kisi jew tgeżwir fil-pitrolju, industriji kimiċi, bħala materjal għat-tgeżwir, materjal iżolanti, materjal ta' reżistenza għat-temperatura għolja fl-industriji elettriċi, materjal desulfurizing f'impjant tal-enerġija eċċ.


Parametri tal-prodott :

em Nru kulur Ħxuna (mm ± 5% Weigl tad-drapp tal-bażi (gm) Toal welth (g/m) Qawwa tat-tensjoni (N/5cm) Resistenza tad-dmugħ (N/5cm)
wap Wef Wam Tgħama
9008AJ kannella 0.075 48 150 650 550 8 8
9008J White 0.075 48 150 600 500 6 6
9008BJ Iswed 0.075 48 150 600 500 6 6
9010J abjad 0.095 105 180 850 750 7 7
9011AJ Rrown 0.105 105 190 1000 900 10 10
9012AJ Rrow 0.115 105 220 1150 1000 12 12
9013AJ kannella 0.125 105 250 1200 1100 15 15
9013BJ Iswed 0.125 105 250 1050 850 12 12
9013J White 0.125 105 250 950 850 12 12
9015AJ kannella 0.14 105 300 1350 1250 18 18
9015BJ Iswed 0.14 105 290 1300 1200 16 16
9018AJ Browr 17 165 350 1750 1550 20 20
9018BJ Rlack 0.17 165 350 1500 1300 15 15
9020AJ kannella 0.2 165 425 1800 1600 20 20
9020BJ Iswed 0.19 210 360 2000 1700 22 22
9025AJ Rrown 0.235 210 490 2200 1750 25 25
9025BJ Iswed 0.23 210 480 2000 1700 25 25
9025J abjad 0.235 210 490 1800 1500 20 20
9030AJ Rrown 0.28 255 590 240 1700 35 30
9030BJ Rlack 28 255 580 2400 1700 35 30
9035AJ Rrown 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9035BJ Iswed 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9036AJ kannella 0.35 305 680 3200 2200 45 40
9036BJ Iswed 0.36 305 730 3200 2200 45 40
9040AJ Browr 0.38 350 780 3200 2100 45 40
9040BJ Rlack 0.38 350 780 3000 2000 45 40
9055AJ kannella 0.52 538 1050 3500 3000 100 80
9055J White 0.52 538 1050 3200 2800 80 60
9055BJ Rlack 0.52 538 1050 3500 300 100 80
9060BJ Iswed 0.58 538 1150 3800 3300 120 100
9065A Rrowr 63 578 1200 4000 350 140 120
9065BJ Iswed 0.63 578 1200 4000 3200 140 120
9065J abjad 0.63 578 1200 3800 3200 120 100
9075AJ Rrown 0.73 655 1400 4200 3800 180 160
9080AJ kannella 0.78 740 1500 4500 4000 220 180
9080BJ Iswed 0.73 665 1400 4200 380 220 180
9080J White 0.73 665 1400 4000 3500 180 150
9090AJ Browr 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9090BJ Rlack 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9100AJ kannella 0.98 910 1250 6000 5000 300 250
Aħna nużaw l-aħjar fibra tal-ħġieġ importata bħala l-materjal ta 'l-insiġ biex maħdumin sempliċi jew maħdumin apposta f'drapp bażiku tal-fibreglass superjuri, iksiha b'reżina PTFE fina mbagħad tagħmilha f'diversi drapp ta' reżistenza għat-temperatura għolja PTFE fi ħxuna u wisgħat differenti.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-servizz tal-konsumatur online tagħna

Inkjesta

email goToTop