Производ Перформансе
1.Стабилна димензија, висок интензитет, коефицијент издужења мањи од 5%.
2. Добра температурна отпорност, 24 сата радна температура -70~260℃.
3. Низак коефицијент трења и диелектричне константе, висока изолациона својства.
4. Нелепљиве, лако чисте мрље и лепак на површини.
5. Добра хемијска отпорност, може издржати скоро све хемикалије, киселине, алкалије и соли, отпорна је на ватру, отпорност на старење.
Апликација производа
1. Користи се као разне облоге за отпорност на високе температуре, као што су облоге за микроталасну пећницу, облоге за пећницу или друге облоге.
2.Користи се као нелепљиве облоге, средње.
3. Користи се као разне транспортне траке, траке за спајање, заптивне траке или било где где је потребно отпорно на високе температуре, нелепљиве, хемијски отпорне итд.
4. Користи се као материјал за покривање или омотавање у нафтној, хемијској индустрији, као материјал за омотавање, изолациони материјал, материјал отпоран на високе температуре у електричној индустрији, материјал за одсумпоравање у електранама итд.
Параметри производа:
ем бр | boja | Дебљина (мм±5% | Основна тканина веигл (гм) | Укупна дебљина (г/м) | Затезна чврстоћа (Н/5 цм) | Отпорност на цепање (Н/5цм) | ||
Вап | Веф | Вам | Вефт | |||||
КСНУМКСАЈ | браон | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
КСНУМКСЈ | Вхите | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
КСНУМКСЈ | бео | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
КСНУМКСАЈ | Ровн | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
КСНУМКСАЈ | Рров | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
КСНУМКСАЈ | браон | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
КСНУМКСЈ | Вхите | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
КСНУМКСАЈ | браон | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
КСНУМКСАЈ | Бровр | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
КСНУМКСБЈ | Рлацк | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
КСНУМКСАЈ | браон | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
КСНУМКСАЈ | Ровн | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
КСНУМКСЈ | бео | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
КСНУМКСАЈ | Ровн | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
КСНУМКСБЈ | Рлацк | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
КСНУМКСАЈ | Ровн | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
КСНУМКСАЈ | браон | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
КСНУМКСАЈ | Бровр | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
КСНУМКСБЈ | Рлацк | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
КСНУМКСАЈ | браон | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
КСНУМКСЈ | Вхите | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
КСНУМКСБЈ | Рлацк | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
КСНУМКСА | Рровр | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
КСНУМКСЈ | бео | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
КСНУМКСАЈ | Ровн | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
КСНУМКСАЈ | браон | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
КСНУМКСБЈ | црн | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
КСНУМКСЈ | Вхите | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
КСНУМКСАЈ | Бровр | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
КСНУМКСБЈ | Рлацк | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
КСНУМКСАЈ | браон | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
За више информација, контактирајте нашу онлајн службу за кориснике