Ҷойгирӣ маҳсулот:
1. Мохаммият аз -70°C то -260°C.
2. Сатҳи нобандагӣ, содdaсуркат намудаи рафта.
3. Мохаммият аз химё. Равастони гузаштан ба ҷонибҳои химёӣ надорад.
4. Хубии стабилӣ дар андоза, зурроти кӯҳна, хубии механикӣ.
5. Мувофиқ ба мудори гибари, ва мумкин аст дар чархии кучак истифода шавад.
6. Бе зарар, ва мумкин аст тагирпазирӣҳоро аз тағйироти ҳамаи махлукотҳо пешгирӣ намайд.
7. Дар бараи атш.
8. Нفуси хавои банд баргшавӣ миёнаи гормишавӣро кам кард мебарод, ва дохили сушишро имкон дорад.
Истифодаи продукт:
1. Текстили ва рангида: сушиш бо текстил, чап, рангида, куцка кардан, нон-вовен, ва дар туннели сушиш.
2. Сушиш бо рахатӣ, офсет, машинаи чап UV, сохтаи кагаз, сохтаи UV, сохтаи чапи пластмасс.
3. Сушиш бо мавобаи баланд, сушиш бо микроволн, сушиш ва дефрост кардани гузаштар ва сушиш.
Параметрҳои продукт:
намуна | Ранги | вазнӣ пешкаб(г/м)±3% | Вазн кулл(г/м)±5% | Зургии Механикӣ (Н/5см) ±5% | чорчаша(мм) | |
фарш | Weft | |||||
6001 | Беҷ | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 1*1 |
6001B | Сиёҳ | 367 | 440 | 2400 | 1600 | 1*1 |
6003 | Сиёҳ | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6004 | Беҷ | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6007K | Зард | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4*4 |
6008 | Буро | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6008S | Буро | 470 | 630 | 2000 | 3000 | 4*4 |
6012 | Сиёҳ | 470 | 630 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6010K | Зард | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4*4 |
6013 | Беҷ | 306 | 460 | 1400 | 1000 | 10*10 |
6014 | Беҷ | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 0.5*1 |
6015 | Беҷ | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 2*2.5 |
6016(даир) | Чалма Ранг Зард | 417 | 615 | 3000 | 2000 | |
6016(чоръогӣ) | 410 | 580 | 1900 | 4000 | ||
6018 | Беҷ | 490 | 735 | 2000 | 4000 | 4*4 |
6019 | Беҷ | 620 | 890 | 2300 | 4000 | 4*4 |
6032 | Сефиди Мияни | 420 | 710 | 2500 | 3000 | 4*4 |
6033 | Сефид | 595 | 830 | 3500 | 3500 |
мумkin аст ки моҳонро баробар ба жойи мустомлиён сабт намояд
Баромади моҳирин аз шиш карбон ва Кевлар ро баън дар бар мебарем, ки ба сабаб истифодаи матрикс PTFE моҳирин тағйир йефтим ва онро ба чашмаи пуштибонии PTFE ҳалокӣ рӯиш мекунем.