Hiệu suất sản phẩm:
1. Chịu nhiệt từ -70°C đến +260°C.
2. Bề mặt chống dính, dễ dàng vệ sinh.
3. Khả năng kháng hóa học. Chống lại nhiều loại dung môi hữu cơ.
4. Tính ổn định tốt về kích thước, độ bền cao, hiệu suất cơ học tốt.
5. Khả năng chống mệt mỏi khi uốn cong, và có thể sử dụng trên bánh xe nhỏ hơn.
6. Không độc hại, và có khả năng kháng hầu hết các sản phẩm dược phẩm.
7. Chống cháy.
8. Độ thấm khí của dây chuyền vận chuyển có thể giảm tiêu thụ nhiệt, và cải thiện hiệu quả sấy khô.
Ứng dụng sản phẩm:
1. May mặc và nhuộm: sấy khô cho in ấn dệt may, nhuộm, co rút, vải không dệt, và trong lò công nghiệp.
2. Máy sấy lỏng, in offset, máy làm cứng UV, sấy khô dầu giấy, làm cứng UV, sấy khô in ấn nhựa.
3. Sấy khô sóng cao tần, sấy khô vi sóng, bảo quản lạnh và rã đông thực phẩm, nướng, thu nhỏ bao bì bằng nhiệt.
Thông số sản phẩm:
mục | Màu sắc | trọng lượng vải (g/m) ±3% | Tổng trọng lượng (g/m) ±5% | Độ bền kéo (N/5cm) ±5% | lưới (mm) | |
Sợi dọc | Sợi ngang | |||||
6001 | Beige | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 1*1 |
6001B | Đen | 367 | 440 | 2400 | 1600 | 1*1 |
6003 | Đen | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6004 | Beige | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6007K | Vàng | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4*4 |
6008 | Màu nâu | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6008S | Màu nâu | 470 | 630 | 2000 | 3000 | 4*4 |
6012 | Đen | 470 | 630 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6010K | Vàng | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4*4 |
6013 | Beige | 306 | 460 | 1400 | 1000 | 10*10 |
6014 | Beige | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 0.5*1 |
6015 | Beige | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 2*2.5 |
6016(tròn) | Lưới Vàng Kết Nối | 417 | 615 | 3000 | 2000 | |
6016(vuông) | 410 | 580 | 1900 | 4000 | ||
6018 | Beige | 490 | 735 | 2000 | 4000 | 4*4 |
6019 | Beige | 620 | 890 | 2300 | 4000 | 4*4 |
6032 | Trắng Kem | 420 | 710 | 2500 | 3000 | 4*4 |
6033 | Trắng | 595 | 830 | 3500 | 3500 |
Chúng tôi chọn sợi thủy tinh chất lượng cao và Kevlar làm vật liệu dệt cơ bản, được phủ bằng nhựa PTFE chất lượng tốt để tạo thành các loại dây chuyền lưới mở PTFE khác nhau.