Hiệu suất sản phẩm:
1. Chịu nhiệt độ từ -70°C đến -260°C.
2. Bề mặt chống dính, dễ lau chùi.
3. Kháng hóa chất. Có khả năng chống lại các dung môi hữu cơ khác nhau.
4. Độ ổn định tốt về kích thước, độ bền cao, hiệu suất cơ học tốt.
5. Chống mỏi khi uốn và có thể được sử dụng trên bánh xe nhỏ hơn.
6. Không độc hại và có thể chống lại hầu hết các sản phẩm dược phẩm.
7. Chống cháy.
8. Độ thoáng khí của băng tải có thể làm giảm lượng nhiệt tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sấy khô.
Ứng dụng Sản phẩm :
1. Dệt và nhuộm: sấy cho ngành dệt in, nhuộm, co, vải không dệt, và trong lò công nghiệp.
2. Máy sấy rời, máy offset, máy sấy UV, máy sấy dầu giấy, máy sấy UV, máy sấy in nhựa.
3. Sấy sóng tần số cao, sấy vi sóng, làm lạnh và rã đông thực phẩm, nướng, co nhiệt đóng gói.
Thông số sản phẩm:
Mục | Màu | trọng lượng vải (g/m)±3% | Tổng trọng lượng (g/m)±5% | Độ bền kéo (N/5cm)±5% | lưới (mm) | |
làm cong | sợi ngang | |||||
6001 | be | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 1*1 |
6001B | đen | 367 | 440 | 2400 | 1600 | 1*1 |
6003 | đen | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6004 | be | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
6007K | màu vàng | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4*4 |
6008 | nâu | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6008S | nâu | 470 | 630 | 2000 | 3000 | 4*4 |
6012 | đen | 470 | 630 | 1800 | 3000 | 4*4 |
6010K | màu vàng | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4*4 |
6013 | be | 306 | 460 | 1400 | 1000 | 10*10 |
6014 | be | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 0.5*1 |
6015 | be | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 2*2.5 |
6016(vòng) | Lưới Màu VàngKhớp | 417 | 615 | 3000 | 2000 | |
6016 (vuông) | 410 | 580 | 1900 | 4000 | ||
6018 | be | 490 | 735 | 2000 | 4000 | 4*4 |
6019 | be | 620 | 890 | 2300 | 4000 | 4*4 |
6032 | Trắng vừa | 420 | 710 | 2500 | 3000 | 4*4 |
6033 | trắng | 595 | 830 | 3500 | 3500 |
chúng tôi có thể tùy chỉnh các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng
Chúng tôi chọn sợi thủy tinh mịn và Kevlar làm vật liệu dệt cơ bản, được phủ bằng nhựa PTFE tuyệt vời để chế tạo thành các băng tải lưới hở PTFE khác nhau.